Pilotul finlandez Valtteri Bottas a dominat şi a doua sesiune de antrenamente libere desfăşurată la Abu Dhabi
publika.md
Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a dominat şi a doua sesiune de antrenamente libere desfăşurată vineri înaintea Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), ultima cursă de Formula 1 a anului, relatează agerpres.ro.
Cel mai rapid şi în prima sesiune, Bottas a fost cronometrat în cea de-a doua în 1 min 36 sec 256/1000, fiind urmat de coechipierul său britanic Lewis Hamilton, la 310/1000, şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), la 386/1000.
Indiferent de locul în calificări, finlandezul va pleca ultimul pe grila la start deoarece a depăşit cota de schimbări ale motorului, după ce a suferit o pană în Brazilia.
A treia sesiune de antrenamente libere şi calificările sunt programate sâmbătă.
Clasamentul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere de la Abu Dhabi:
1. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:36.256 (29 tururi)
2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:36.566 (33)
3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:36.642 (30)
4. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:36.691 (28)
5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) 1:36.807 (30)
6. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 1:37.288 (30)
7. Romain Grosjean (Franţa/Haas-Ferrari) 1:37.601 (17)
8. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) 1:37.637 (32)
9. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:37.651 (34)
10. Pierre Gasly (Franţa/Toro Rosso-Honda) 1:37.770 (36)
11. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:37.834 (32)
12. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:37.918 (32)
13. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:37.985 (32)
14. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:38.080 (31)
15. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1:38.122 (29)
16. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:38.400 (26)
17. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.415 (30)
18. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.464 (32)
19. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1:39.512 (32)
20. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) 1:40.455 (32)
Cel mai rapid şi în prima sesiune, Bottas a fost cronometrat în cea de-a doua în 1 min 36 sec 256/1000, fiind urmat de coechipierul său britanic Lewis Hamilton, la 310/1000, şi de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), la 386/1000.
Indiferent de locul în calificări, finlandezul va pleca ultimul pe grila la start deoarece a depăşit cota de schimbări ale motorului, după ce a suferit o pană în Brazilia.
A treia sesiune de antrenamente libere şi calificările sunt programate sâmbătă.
Clasamentul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere de la Abu Dhabi:
1. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:36.256 (29 tururi)
2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:36.566 (33)
3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:36.642 (30)
4. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:36.691 (28)
5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) 1:36.807 (30)
6. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 1:37.288 (30)
7. Romain Grosjean (Franţa/Haas-Ferrari) 1:37.601 (17)
8. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) 1:37.637 (32)
9. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:37.651 (34)
10. Pierre Gasly (Franţa/Toro Rosso-Honda) 1:37.770 (36)
11. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:37.834 (32)
12. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:37.918 (32)
13. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:37.985 (32)
14. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:38.080 (31)
15. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1:38.122 (29)
16. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:38.400 (26)
17. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.415 (30)
18. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:38.464 (32)
19. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1:39.512 (32)
20. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) 1:40.455 (32)