Cele mai periculoase străzi din Capitală
Încălcarea normelor rutiere, străzile suprasolicitate, ambuteajele şi pietonii inprevizibili sunt elementele ce contribuie la producerea evenimentelor nefaste pe stăzile Moldovei.
Însă ţinînd cont că toate aceste componente se întrunesc în mare măsură în Capitală, Poliţia Rutieră a delimitat, în baza statisticelor pe care le deţine, sectoarele şi străzile pe care s-au produs cele mai multe accidente rutiere.
Astfel, după numărul de accidente, produse de la începutul anului 2011, cele mai periculoase sectoare din Capitală sunt:
| Sector | Nr. Accidente | Pers.decedate | Pers. traumate |
1 | Râşcani | 1672 | 12 | 207 |
2 | Centru | 1525 | 8 | 236 |
3 | Botanica | 1076 | 12 | 178 |
4 | Buiucani | 1064 | 3 | 229 |
5 | Ciocana | 796 | 6 | 99 |
Cele mai periculoase străzi din Chişinău sunt următoarele:
| Str. / Bd. | Nr. Accidente | Pers.decedate | Pers. traumate |
1 | Dacia | 276 | 7 | 54 |
2 | Calea Ieşilor | 171 | 0 | 22 |
3 | Albişoara | 168 | 1 | 7 |
4 | Izmail | 142 | 3 | 15 |
5 | Calea Orheiului Ştefan cel Mare | 141 141 | 1 0 | 11 22 |
6 | Mircea cel Bătrân Decebal | 115 115 | 1 0 | 20 14 |
7 | Uzinelor Petricani | 103 102 | 2 0 | 19 5 |
8 | Şos. Hânceşti Ion Creangă | 98 91 | 2 0 | 14 23 |
9 | Bucureşti Munceşti Alba Iulia | 79 85 75 | 0 1 0 | 31 13 27 |
10 | Sarmizegetuza | 70 | 0 | 12 |
Acum dumneavoastră rămâne să decideţi pe ce stradă să vă deplasaţi.