Românca Simona Halep se menţine în fruntea clasamentului WTA
Foto: Simona Halep / Facebook
Românca Simona Halep se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, iar avansul său faţă de locul al doilea, ocupat de daneza Caroline Wozniacki a crescut de la 931 de puncte la 960, scrie agerpres.ro.
Germanca Angelique Kerber ocupă locul al treilea, la peste 2.000 de puncte de Halep.
Halep a ajuns la 50 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, iar săptămâna viitoare o va egala pe belarusa Victoria Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.
Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 25, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 53, Ana Bogdan a urcat 5 locuri, ajungând pe 73, şi Monica Niculescu a reuşit un salt de cinci poziţii, fiind pe 82, iar Sorana Cîrstea a coborât şase trepte, ajungând pe 86.
La dublu, Begu a coborât trei locuri şi e pe 25, Buzărnescu a urcat o poziţie, până pe 27, Monica Niculescu a coborât un loc, pe 46, Raluca Olaru a urcat un loc, pe 52, Irina Bara a reuşit un salt de şase locuri, fiind pe 77, iar Cîrstea a coborât o poziţie, pe 90.
În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep conduce cu un avans de aproape 1.600 de puncte faţă de Kerber, iar Wozniacki e a treia, la aproape 1.900 de puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 7.421 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.461
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.400
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.740
5 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
6 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.350
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.255
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.022
9 (9). Julia Goerges (Germania) 3.785
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 3.740
........................................................
25 (25). Mihaela Buzărnescu 1.900
53 (52). Irina-Camelia Begu 1.056
73 (78). Ana Bogdan 803
82 (87). Monica Niculescu 733
86 (80). Sorana Cîrstea 712
141 (140). Irina Bara 429
143 (143). Alexandra Dulgheru 417
224 (224). Andreea Roşca 257
250 (248). Elena-Gabriela Ruse 225
259 (259). Jaqueline Cristian 206
267 (304). Raluca Şerban 202
269 (265). Alexandra Cadanţu 201
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.045 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.880
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880
4 (4). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.820
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.770
6 (6). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.455
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 6.025
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.830
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.726
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
25 (22). Irina-Camelia Begu 2.755
27 (28). Mihaela Buzărnescu 2.555
46 (45). Monica Niculescu 1.684
52 (53). Raluca Olaru 1.495
77 (83). Irina Bara 1.110
90 (89). Sorana Cîrstea 921
...
Clasamentul WTA Race
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.375
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.086
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.740
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.255
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.943
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 3.850
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 3.840
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.710
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.145
...............................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860
62 (62). Irina-Camelia Begu 872
69 (71). Ana Bogdan 803
82 (84). Monica Niculescu 721
84 (82). Sorana Cîrstea 712
Germanca Angelique Kerber ocupă locul al treilea, la peste 2.000 de puncte de Halep.
Halep a ajuns la 50 de săptămâni în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, iar săptămâna viitoare o va egala pe belarusa Victoria Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.
Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 25, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 53, Ana Bogdan a urcat 5 locuri, ajungând pe 73, şi Monica Niculescu a reuşit un salt de cinci poziţii, fiind pe 82, iar Sorana Cîrstea a coborât şase trepte, ajungând pe 86.
La dublu, Begu a coborât trei locuri şi e pe 25, Buzărnescu a urcat o poziţie, până pe 27, Monica Niculescu a coborât un loc, pe 46, Raluca Olaru a urcat un loc, pe 52, Irina Bara a reuşit un salt de şase locuri, fiind pe 77, iar Cîrstea a coborât o poziţie, pe 90.
În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep conduce cu un avans de aproape 1.600 de puncte faţă de Kerber, iar Wozniacki e a treia, la aproape 1.900 de puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 7.421 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.461
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.400
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.740
5 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
6 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.350
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.255
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.022
9 (9). Julia Goerges (Germania) 3.785
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 3.740
........................................................
25 (25). Mihaela Buzărnescu 1.900
53 (52). Irina-Camelia Begu 1.056
73 (78). Ana Bogdan 803
82 (87). Monica Niculescu 733
86 (80). Sorana Cîrstea 712
141 (140). Irina Bara 429
143 (143). Alexandra Dulgheru 417
224 (224). Andreea Roşca 257
250 (248). Elena-Gabriela Ruse 225
259 (259). Jaqueline Cristian 206
267 (304). Raluca Şerban 202
269 (265). Alexandra Cadanţu 201
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 8.045 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 6.880
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.880
4 (4). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.820
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.770
6 (6). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.455
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 6.025
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.830
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.726
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
25 (22). Irina-Camelia Begu 2.755
27 (28). Mihaela Buzărnescu 2.555
46 (45). Monica Niculescu 1.684
52 (53). Raluca Olaru 1.495
77 (83). Irina Bara 1.110
90 (89). Sorana Cîrstea 921
...
Clasamentul WTA Race
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.375
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.086
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.740
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.255
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.943
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 3.850
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 3.840
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.710
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.145
...............................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860
62 (62). Irina-Camelia Begu 872
69 (71). Ana Bogdan 803
82 (84). Monica Niculescu 721
84 (82). Sorana Cîrstea 712
- Simona Halep s-a întors în România. Va fi supusă unor investigaţii medicale
- Numărul unu mondial, Simona Halep are hernie de disc şi riscă să rateze Turneul Campioanelor
- Jelena Ostapenko s-a făcut de râs in turul doi al turneului WTA de la Beijing
- Tenismena Simona Halep, nominalizată pentru titlul de JUCĂTOAREA ANULUI