Simona Halep, la a 55-a săptămână în fruntea clasamentului WTA
foto: publika.md
Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 55-a săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul mondial (WTA), dat publicităţii luni, scrie agerpres.ro.
Halep se află pe locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni.
Mihaela Buzărnescu ocupă în continuare locul 24, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 67, Ana Bogdan a coborât şi ea o poziţie, pe 78, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat un loc, pe 85.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.820
67 (66). Irina-Camelia Begu 872
78 (77). Ana Bogdan 775
85 (86). Sorana Cîrstea 712
101 (102). Monica Niculescu 617
143 (143). Irina Bara 429
148 (149). Alexandra Dulgheru 403
215 (210). Andreea Roşca 282
222 (240). Raluca Şerban 272
257 (256). Elena-Gabriela Ruse 223
267 (266). Alexandra Cadanţu 199
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
.....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
47 (47). Monica Niculescu 1.660
76 (76). Irina Bara 1.107
96 (96). Sorana Cîrstea 921
...
Halep se află pe locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni.
Mihaela Buzărnescu ocupă în continuare locul 24, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 67, Ana Bogdan a coborât şi ea o poziţie, pe 78, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat un loc, pe 85.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.820
67 (66). Irina-Camelia Begu 872
78 (77). Ana Bogdan 775
85 (86). Sorana Cîrstea 712
101 (102). Monica Niculescu 617
143 (143). Irina Bara 429
148 (149). Alexandra Dulgheru 403
215 (210). Andreea Roşca 282
222 (240). Raluca Şerban 272
257 (256). Elena-Gabriela Ruse 223
267 (266). Alexandra Cadanţu 199
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
.....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
47 (47). Monica Niculescu 1.660
76 (76). Irina Bara 1.107
96 (96). Sorana Cîrstea 921
...