Simona Halep păstrează un avans de peste 1.000 de puncte în clasamentul WTA
FOTO: realitatea.net
Românca Simona Halep are un avans de peste 1.000 de puncte în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după Turneul Campioanelor de la Singapore, finala circuitului WTA, la care nu a participat din cauza unei hernii de disc, scrie agerpres.ro.
Halep este urmată în ierarhia mondială de germanca Angelique Kerber, la 1.046 puncte, podiumul fiind completat de daneza Caroline Wozniacki, la 1.335 puncte WTA. Ucraineanca Elina Svitolina, care a cucerit titlul la Singapore, a urcat trei poziţii şi se află pe locul patru, la aproape 1.600 de puncte de Halep.
Halep, care va termina al doilea an consecutiv pe prima poziţie mondială, a ajuns la 52 de săptămâni ca lider WTA şi ocupă locul al 10-lea într-o ierarhie all-time. Wozniacki se află locul 9, cu 71 de săptămâni petrecute ca lider mondial. Halep a depăşit-o pe belarusa Victoria Azarenka (51 săptămâni).
Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 24, Irina Begu staţionează pe 66, Ana Bogdan a urcat un loc şi e pe 71, Monica Niculescu a reuşit un salt de cinci locuri şi a ajuns pe 77, iar Sorana Cîrstea se află în continuare pe 85.
La dublu, Irina Begu se menţine pe 23, Buzărnescu pe 24, Raluca Olaru pe 44, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 48, Irina Bara se află în continuare pe 77, iar Sorana Cîrstea a pierdut două poziţii şi se găseşte pe 92.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.315
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860
66 (66). Irina-Camelia Begu 872
71 (72). Ana Bogdan 803
77 (82). Monica Niculescu 762
85 (85). Sorana Cîrstea 712
141 (140). Irina Bara 429
148 (146). Alexandra Dulgheru 408
230 (224). Andreea Roşca 257
250 (237). Elena-Gabriela Ruse 225
264 (257). Jaqueline Cristian 202
266 (264). Raluca Şerban 202 20
271 (271). Alexandra Cadanţu 192
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (6). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (6). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
48 (47). Monica Niculescu 1.660
77 (77). Irina Bara 1.110
92 (90). Sorana Cîrstea 921
Halep este urmată în ierarhia mondială de germanca Angelique Kerber, la 1.046 puncte, podiumul fiind completat de daneza Caroline Wozniacki, la 1.335 puncte WTA. Ucraineanca Elina Svitolina, care a cucerit titlul la Singapore, a urcat trei poziţii şi se află pe locul patru, la aproape 1.600 de puncte de Halep.
Halep, care va termina al doilea an consecutiv pe prima poziţie mondială, a ajuns la 52 de săptămâni ca lider WTA şi ocupă locul al 10-lea într-o ierarhie all-time. Wozniacki se află locul 9, cu 71 de săptămâni petrecute ca lider mondial. Halep a depăşit-o pe belarusa Victoria Azarenka (51 săptămâni).
Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 24, Irina Begu staţionează pe 66, Ana Bogdan a urcat un loc şi e pe 71, Monica Niculescu a reuşit un salt de cinci locuri şi a ajuns pe 77, iar Sorana Cîrstea se află în continuare pe 85.
La dublu, Irina Begu se menţine pe 23, Buzărnescu pe 24, Raluca Olaru pe 44, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 48, Irina Bara se află în continuare pe 77, iar Sorana Cîrstea a pierdut două poziţii şi se găseşte pe 92.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.315
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860
66 (66). Irina-Camelia Begu 872
71 (72). Ana Bogdan 803
77 (82). Monica Niculescu 762
85 (85). Sorana Cîrstea 712
141 (140). Irina Bara 429
148 (146). Alexandra Dulgheru 408
230 (224). Andreea Roşca 257
250 (237). Elena-Gabriela Ruse 225
264 (257). Jaqueline Cristian 202
266 (264). Raluca Şerban 202 20
271 (271). Alexandra Cadanţu 192
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (6). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (6). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
48 (47). Monica Niculescu 1.660
77 (77). Irina Bara 1.110
92 (90). Sorana Cîrstea 921